Edición
Noviembre / Diciembre 2016 | Hoy Miércoles, 22 de Enero de 2025 |
|
| | | | Caña de azúcar azúcar: que el semáforo no tape el bosque
Si bien la zafra azucarera en Tucumán comenzó "con el pie izquierdo", y debió lidiar con problemas de índole climáticos, económicos y financieros, con el correr de los días el sol comenzó a salir para la "Madre Industria" y hoy se puede decir que está atravesando un buen momen... |
|
|
| | | | Eventos a pesar de la caída de las inversiones a nivel mundial, la maquinaria agrícola se luce en la EIMA de Italia
La merma en las ventas se produjo, según especialistas, principalmente en los mercados de Europa, China y Brasil y la consecuencia sería la reducción de la renta agrícola. Italia, por su parte, muestra indicios de reposicionamiento en el mercado internacional. La crisis de las bajas rentas agrícolas afectó al sector, los récords de producción y su consecuente baja de las cotizaciones de los alimentos son la causa de las ... |
|
| | | | Maíz el maíz vuelve a pisar fuerte en los campos del NOA
Los campos de Tucumán, Salta y Jujuy respiran un poco más aliviados. Y es que en la última campaña, el área destinada a la siembra de maíz aumentó respecto a las campañas anteriores debido a factores tanto climáticos como políticos y de mercado. Ahora la rotación está más afianzada porque los productores no dudan a la hora de destinar más tierra al maíz.Así lo recon... |
|
| | | | Eventos ¿hacia dónde van los modelos productivos lecheros?
Las posibilidades que surgen a partir de los nuevos sistemas para producir leche, más mecanizados y hasta robotizados, se analizaron a fondo en Mercoláctea, que se desarrolló en el predio del INTA Rafaela.En el marco del VIII Simposio de Empresarios Lecheros, el debate giró en torno hacia dónde van los modelos productivos en el mundo y cuáles son las principales tendencias. Lior Yaron, productor lechero en Israel, pero al mismo tiempo... |
|
Suelos: suelos: recuperación de superficie de los cereales | | "La quita de retenciones favoreció una mayor proporción de gramíneas en la siembra de la presente campaña, promoviendo así una rotación de cultivos necesaria para preservar los suelos, que son el principal recurso para la producción", afirmó el ministro de Agroindustria de la Nación, Ricardo Buryaile, al asegurar que "las decisiones tomadas por el Gobierno Nacional incentivaron a que los productores adopten paquetes tecnológicos que alientan a esperar una mayor cosecha y mejor calidad para esta nueva campaña".Buryaile puntualizó que entre las inversiones realizadas por los productores, se destacan mejores variedades de híbridos y más fertilizantes; donde se incorporó un 64% más de nitrógeno y 50% más de f... |
|
Eventos: expo agro mejora la experiencia del expositor | | El nuevo predio estable viene con muchas novedades. El nuevo Big Bang de los agronegocios que propone Expoagro viene acompañado de una propuesta ferial superadora. "Trabajamos para que todos, expositores y visitantes, puedan vivir cuatro días confortables, con la menor cantidad de preocupaciones posibles, de modo que se concentren en lo que verdaderamente necesitan que es hacer negocios y establecer vínculos", introdujo Patricio Frydman, gerente comercial de Expoagro al detallar la nueva paleta de servicios que ofrece la feria.Una de las novedades es el sistema de "plots llave en mano", un práctico formato de participación que permite reducir costos, tiempos operativos y recursos destinados al armado por parte de los expositores. Estos espacios tienen una superficie disponible de 50x30 metros y... |
|
Tecnología: un avance para conocer la huella digital de los bovinos | | Un grupo de investigadores de la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA), el Instituto de Genética Veterinaria de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y el CONICET, desarrolló un novedoso chip con un conjunto de marcadores moleculares, entre un grupo de 640.000, para bovinos de la Argentina de las razas Brangus, Braford y Brahman. La herramienta permitirá a los criadores incorporar información genómica a la selección de reproductores, para mejorar los rodeos en menos tiempo y a un menor costo, respecto de los valores internacionales.Los productores ganaderos podrán acceder en el país a un servicio que antes debían realizar en el exterior y, con ello, agregar información genómica al pedigree y a los caracteres fenotípicos de los anima... |
|
Eventos: lanzamiento de expo apronor 2017 | | Ante la presencia de funcionarios locales, socios y auspiciantes, La Asociación Agrícola y Ganadera del Norte Argentino (Apronor) lanzó oficialmente la segunda edición de la muestra agrícola-ganadera Expo Apronor. La expo se desarrollará nuevamente en la finca de la familia Ramos ubicada sobre Ruta Provincial 317, Km 9,5, en la localidad de La Ramada de Abajo, departamento Burruyacú, provincia de Tucumán."Para esta segunda edición asumimos nuevos desafíos. Nos proponemos desarrollar una muestra más grande, dinámica y variada. Queremos expandirnos, crecer en superficie y en cantidad de expositores. Será una nueva apuesta para que quienes nos visiten puedan encontrar en un mismo lugar todo lo que se necesita para producir", anunció Go... |
|
Agricultura: el año internacional de las legumbres 2016 llega a su fin | | Hasta ahora, hemos aprendido cómo las legumbres son aliados pequeños pero poderosos gracias a sus beneficios nutricionales y de salud, así como a su impacto positivo en el medio ambiente. Con el objetivo general de incorporar sus mensajes clave, el Año Internacional de las Legumbres (AIL) está respaldado por un apretado calendario de actividades promocionales.Con más de medio millón de sesiones desde su lanzamiento, el sitio oficial del AIL es el hito virtual del Año Internacional. Las noticias y actualizaciones se publican diariamente. Y se ha producido y traducido una gran cantidad de material informativo, incluyendo hojas informativas, infografías, carteles, videos y folletos educativos en 20 idiomas.La participación pública en las actividades del AI... |
|
Soja: publicación especial de soja. campaña 2015/2016 | | Una vez más, la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (EEAOC), de Tucumán, se complace en llegar a todos ustedes para presentarles la nueva edición de nuestra Publicación Especial de Soja.Entre algunos contenidos, se ofrecen los resultados más destacados de la campaña 2015/2016, incluida una detallada reseña de la Red de Evaluación de Variedades del NOA y la situación agroclimática de la campaña. Así también, encontrarán información sobre aspectos sanitarios, un análisis económico del cultivo e informes sobre sistemas productivos, entre otros temas.La publicación es la Nº 52 y se encuentra disponible en nuestra página web. Asimismo, les ofrecemos la posibilidad de retira... |
|
Publicaciones: revista técnica carne argentina | | Se trata de una publicación digital con informes técnicos y las mejores estadísticas disponibles sobre la producción, industrialización, exportación y consumo de carne.El Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) publicó el tercer número de la revista digital "Carne Argentina", con informes técnicos acompañados por las estadísticas más completas y fidedignas del sector.Algunos contenidos - Informe de precios minoristas (septiembre de 2016)El precio promedio de la carne vacuna mostró una muy moderada variación positiva en septiembre con respecto a agosto. El aumento del pollo fue levemente superior y el pechito de cerdo subió más de un 8%.- Informe de faena y producción (septiembre de 201... |
|
Investigación: con tratamiento térmico, la leche caprina llegaría a la góndola | | Desde Louis Pasteur -en 1864-, se aplica el calor como técnica de seguridad alimentaria para destruir microorganismos patógenos de los alimentos. Basados en este método, investigadores del INTA y de la Universidad Nacional de Salta adaptaron las tecnologías térmicas para extender la vida útil de la leche de cabra a 30 días, a temperatura de refrigeración. Un producto, hasta el momento, ausente en las góndolas y con amplios beneficios nutricionales. Este logro fue premiado en la categoría "Producto innovador" expuestos en la convocatoria INNOVAR de MinCyT 2016.Para Mónica Chavez -especialista del INTA Salta-, "las tecnologías térmicas aplicadas promueven el intercambio de calor lo que, bajo condiciones controladas, provoca la mortandad de m... |
|
|
|
Buscar en los artículos de todas las ediciones desde Noviembre de 1995.
|
|