



| Anuales | . | . | . |
| Avena | Sorgo forr. | Maíz | Otras |
| 2.800.000 | 750.000 | 700.000 | 1.300.000 |
| Perennes | . | . | . |
| Alfalfa | Pasto | Praderas | Otras |
| llorón | Consociadas | ||
| 1.400.000 | 860.000 | 5.000.000 | 1.200.000 |
| Ancho de trabajo x 50 mts. = Superficie cubierta (m2). |
| Densidad (Kgs./ha) = | 10.000 m2 x peso semilla |
| Sup. cubierta |





