





GANADERIA:
|
|---|
A fin de realizar una invernada más eficiente y rentable y al mismo tiempo se pudiera facilitar el manejo de hembras y machos, se logró desarrollar un sistema basado en un dispositivo que colocado en el interior del útero se consigue en las hembras un efecto similar a la castración, con ausencia de celo y por otro lado impide quedar preñada. Esta interrupción del celo, trae a consecuencia cambios en el tipo de hormonas producidas en los ovarios, liberándose a la sangre otra similar (con efecto anabólico) a las hormonas masculinas, que promueven la fijación de nitrógeno y en consecuencia aumento de la musculatura (similar a lo ocurrido con los fisicoculturistas o deportistas que ingieren anabólicos para tener más musculatura), y fijación de grasa, cambiando su aspecto y conformación corporal (amachorramiento).| CHACO | Tratadas | S/Tratar | Bs. As. | Tratadas | S/Tratar |
|---|---|---|---|---|---|
| Preñadas Vacías | 0 50 | 40 10 | Preñadas Vacías | 2 18 | 18 2 |
| Total | 50 | 50 | Total | 20 | 20 |
| Ganancia de peso en vacas jóvenes 1 y 2 partos - Fuente: Biotumer Argentina S.A. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Establec. | Raza | Grupo Control | Grupo Tratado | Peso Pro- medio Kgr. | Gcia. diaria Control | Gcia. diaria tratados | Alimentación |
| 1/91-4/91 | Giacoma S.A. | Hereford y Aberdeen | 60 | 60 | 325 | 0.40 | 0.83 | Gramíneas y leguminosas |
| 10/91-1/92 | Giacoma S.A. | Aberdeen angus | 14 | 14 | 294 | 0.51 | 1.1 | Alfalfa, cebadilla, festuca |
| 10/92-2/93 | Giacoma S.A. | Hereford y Aberdeen | 7 | 7 | 238 | 0.7 | 1.5 | Alfalfa, trébol, festuca |
| 2/94/5/94 | La Nueva | Hereford y Aberdeen | 33 | 33 | 378 | 0.78 | 1.75 | Campo natural excelente |
| Media | | | | | 308.75 | 0.5975 | 1.295 | |
| SD | | | | | 58,54 | 0.1736 | 0.4096 | |





