





CALIDAD DE AGUA PARA BEBIDA ANIMAL |
|---|
| Tabla Nº 1: Guía de calidad de agua para el ganado y aves de corral | ||
|---|---|---|
| Salinidad del agua (dS/m) | Clase | Notas |
| <1,5 | Excelente | Apta para todas clases de ganado y aves de corral. |
| 1,5 - 5,0 | Muy satisfactoria | Apta para todas las clases de ganado y aves de corral. Puede provocar diarreas temporales al ganado no acostumbrado y excrementos acuosos en aves. |
| 5,0 - 8,0 | Satisfactoria para el ganado No apta para aves | Puede producir diarrea temporal o no ser aceptada por animales no acostumbrados a ellas. Provoca a menudo excrementos acuosos, aumento de mortandad y reducción de crecimiento, especialmente en pavos. |
| 8,0 - 11,0 | De uso limitado para el ganado No apta para aves | Apta con razonable seguridad para vacunos, lechero, carne, ovinos, porcinos y caballar. Evitar animales preñados y en lactación. No apta para aves de corral. |
| 11,0 - 16,0 | De uso muy limitado | No aptas para aves y probablemente para porcinos. Gran riesgo con vacas lactantes o preñadas, ovinos y caballar. Evitar su uso, aunque los rumiantes, caballos, porcinos y aves mas viejos pueden subsistir bajo ciertas condiciones. |
| > 16,0 | No recomendable | Riesgos muy grandes. |
| Tabla Nº 2: Sustancias tóxicas en el agua | ||
|---|---|---|
| Elemento | Límite máximo mgr/l | |
| Aluminio | (Al) | 5,00 |
| Arsénico | (As) | 0,20 |
| Berilio | (Be) (1) | 0,10 |
| Boro | (B) | 5,00 |
| Cadmio | (Cd) | 0,05 |
| Cinc | (Zn) | 24,00 |
| Cromo | (Cr) | 1,00 |
| Cobalto | (Co) | 1,00 |
| Cobre | (Cu) | 0,50 |
| Flúor | (F) | 2,00 |
| Manganeso | (Mn) (2) | 0,05 |
| Mercurio | (Hg) | 0,01 |
| Nitrato + Nitrito | (NO3-N + NO2-N) | 100,00 |
| Nitrito | (NO2-N) | 10,00 |
| Plomo | (Pb) (3) | 0,10 |
| Selenio | (Se) | 0,05 |
| Vanadio | (V) | 0,10 |
| (1) Los datos corresponden a fauna marina, únicos datos
disponible. (2) Datos para seres humanos, para ganado no hay datos. (3) El plomo es acumulativo y los problemas pueden comenzar con 0,05 mgr/l. | ||
| CUADRO Nº 1 | |
|---|---|
| MgSO4 | 600 mgr/l |
| Na2SO4 | 1000mgr/l |
| NaCl | 10000mgr/l |






