





COSECHA EFICIENTE DE SOJA |
|---|
| Cuadro Nº 1: Causas de las elevadas pérdidas en soja | ||||
| SOJA | PERDIDAS | TOLERANCIA (para 2500 kg/ha) | ||
|---|---|---|---|---|
| Tipos de pérdidas | kg/ha | % | kg/ha | % |
| Precosecha | 24,6 | 0,9 | 0 | 0 |
| Cosechadora | 141,4 | 5,4 | 105 | 4 |
| TOTAL | 166 | 6,4 | 105 | 4 |
| Cabezal | 111,5 | 78,2 | 70 | 66,7 |
| Cola | 29,9 | 21,8 | 35 | 33,3 |





